TRTex'in AI destekli sektör istihbarat motoru, kaynağı doğrulanmış proje verilerini derler ve teknik ihtiyaç tahmini sunar.
Platform yeteneği gösterimi — gerçek ihale değildir. Bu kayıt, TRTex ihale radarının veri yapısını ve otonom analiz yeteneğini göstermek üzere hazırlanmış örnek senaryodur; canlı ve aktif bir resmi ihale taahhüdü taşımamaktadır.
Bu tablo ihalenin resmi şartnamesi DEĞİLDİR — oda kapasitesinden standart otel formülleriyle (3 par rotasyon, Alsco 1-par tanımı) türetilmiş TRTex tahminidir. Kesin adetler ihale dokümanından teyit edilmelidir.
| Kalem | Tahmini Adet | Varsayım |
|---|---|---|
| Blackout Perde | ~1.680 adet | oda başına ort. 2 pencere |
| Tül Perde | ~1.680 adet | blackout ile eş adet |
| Nevresim Seti (çarşaf+kılıf+nevresim) | ~2.520 set | 3 par rotasyon (endüstri standardı) |
| Havlu Takımı (banyo+el+yüz) | ~2.520 takım | 3 par rotasyon |
| Bornoz | ~1.680 adet | oda başına 2 (çift kişilik varsayımı) |
| Yatak Koruyucu / Alez | ~1.680 adet | ~1.25-2 par (düşük rotasyon kalemi) |
| Yastık | ~3.360 adet | oda başına 4 (Alsco 1-par tanımı) |
| Yorgan | ~840 adet | oda başına 1 |
| Battaniye | ~1.680 adet | oda başına 2 |
| Restoran Masa Örtüsü | ~672 adet | ~168 masa × 4 (2 par + yedek) |
| Kumaş Peçete | ~8.064 adet | masa başına 48 (yoğun banket rotasyonu) |
| Lobi/Koridor Döşemelik | ~6.720 m² | oda başına ~8 m² ortak alan |
Standart segment birim fiyat varsayımı (Türkiye üretici fiyatlarıyla).
İlanın resmi CPV kodu kaynakta belirtilmemiş — aşağıdakiler TRTex'in ürün grubuna göre önerdiği referans kategorilerdir (CPV 2008).